Information réglementée 2009
Résultats
JACQUET Metals
- Résultats 2009 | 24 février 2010
- Résultats T3 2009 | 5 novembre 2009
- Résultats S1 2009 | 2 septembre 2009
- Résultats T1 2009 | 3 juin 2009
Chiffres d'affaires
JACQUET Metals
- Chiffre d'affaires 2009 | 14 février 2010
- Chiffre d'affaires T3 2009 | 7 octobre 2009
- Chiffre d'affaires T2 2009 | 8 juillet 2009
- Chiffre d'affaires T1 2009 | 9 avril 2009
Rapports
IMS SA
- Document de référence 2009 | 4 mars 2010
- Rapport de Gestion 2009 | 19 février 2010
- Comptes consolidés au 31 décembre 2009 | 22 février 2010
- Rapport d'activité au 30 septembre 2009 | 5 novembre 2009
- Rapport d'activité au 30 juin 2009 | 31 août 2009
- Rapport d'activité au 31 mars 2009 | 29 avril 2009
JACQUET Metals
- Rapport annuel 2009 | 7 juin 2010
- Document de référence 2009 | 19 mars 2010
- Mise à disposition du document de référence 2009 | 19 mars 2010
- Rapport semestriel S1 2009 | 2 septembre 2009
Bilans semestriels du contrat de liquidité
IMS SA
- Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2009 | 6 janvier 2010
- Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2009 | 10 août 2009
JACQUET Metals
- Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2009 | 6 janvier 2010
- Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2009 | 6 juillet 2009
Rachats d'actions
IMS SA
- Déclarations des transactions sur actions propres réalisées du 9 au 13 novembre 2009 | 13 novembre 2009
- Programme de rachat d'actions propres | 9 novembre 2009
JACQUET Metals
- Novembre 2009 - Programme de rachat d'actions | 2 décembre 2009
- Octobre 2009 - Programme de rachat d'actions | 12 novembre 2009
- Septembre 2009 - Programme de rachat d'actions | 6 octobre 2009
- Août 2009 - Programme de rachat d'actions | 4 septembre 2009
- Juillet 2009 - Programme de rachat d'actions | 1er septembre 2009
- Déclaration mensuelle de rachat d'actions (février) | 19 mars 2009
- Juin 2009 (24/06 au 30/06) Programme de rachat d'actions | 6 juillet 2009
- Juin 2009 (01/06 au 23/06) Programme de rachat d'actions | 6 juillet 2009
- 1er juillet 2009 - Descriptif du programme de rachat d'actions approuvé le 23 juin 2009 | 6 juillet 2009
- Mai 2009 - Programme de rachat d'actions | 15 juin 2009
- Avril 2009 - Programme de rachat d'actions | 19 mai 2009
- Mars 2009 - Programme de rachat d'actions | 21 avril 2009
- Déclaration de rachat d'actions | 26 février 2009
Autres informations réglementées
- Mise à disposition du rapport semestriel 2009 | 3 septembre 2009
- Communiqué de presse - Accord entre IMS et Eric Jacquet | 14 mai 2009
- Mise à disposition du document de référence 2008 | 20 avril 2009
- Présentation SFAF | 19 mars 2009
- Cessation d'un contrat de liquidité | 8 mars 2009
- Participation dans IMS | 10 février 2009
- Participation dans IMS | 6 janvier 2009