Information réglementée 2012
Résultats
- Résultats 2012 | 7 mars 2013
- Résultats T3 2012 | 14 novembre 2012
- Résultats S1 2012 | 4 septembre 2012
- Résultats T1 2012 | 15 mai 2012
Rapports
- Document de référence 2012 | 28 mars 2013
- Rapport d'activité au 30 septembre 2012 | 14 novembre 2012
- Rapport financier semestriel au 30 juin 2012 | 4 septembre 2012
- Rapport d'activité au 31 mars 2012 | 15 mai 2012
Déclarations des transactions sur actions propres
- Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10 au 14 septembre 2012 | 18 septembre 2012
- Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 3 septembre au 7 septembre 2012 | 13 septembre 2012
- Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 30 juillet au 3 août 2012 | 9 août 2012
- Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 23 juillet au 27 juillet 2012 | 31 juillet 2012
- Descriptif du programme de rachat d’actions 2012 | 29 juin 2012
Bilans semestriels du contrat de liquidité
- Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2012 | 11 janvier 2013
- Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2012 | 31 juillet 2012